____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Liste der Jupitermonde
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die folgende Tabelle enthΓ€lt die wichtigsten Daten der 97 bisher (Stand: April 2025) bekannten natΓΌrlichen Satelliten des Jupiters.cite-ref-1[1]
Sie ist nach der offiziellen Nummer der Internationalen Astronomischen Union (IAU) geordnet. Neu entdeckte Objekte erhalten zunΓ€chst eine provisorische Bezeichnung; sofern ein gesicherter Orbit bestimmt werden kann, erhalten sie spΓ€ter von der IAU einen Namen, der sich an den Geliebten und TΓΆchtern Jupiters aus der altgriechischen Mythologie orientiert. Ein Objekt mit provisorischer Bezeichnung ist z. B. S/2011 J 1. Die Umlaufbahnen verschiedener Satellitenkandidaten sind nicht genau genug bekannt. Ihr gezieltes Auffinden ist daher nicht mΓΆglich und sie gelten derzeit damit als verloren.
Die mit Abstand grΓΆΓten Satelliten sind die vier Galileischen Monde, die zusammen mehr als 99,997 Prozent der Masse aller Jupitermonde ausmachen.
Contents
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Die wichtigsten Daten der Jupitermonde
| Nr. [ legende 1 ] | Name oder vorlΓ€ufige Bezeichnung | GroΓe Halbachse a [km] | Exzentri- zitΓ€t e | Bahnneigung i [Grad] [ legende 2 ] | Umlauf- dauer T [Tage] | Durch- messer D [km] [ legende 3 ] | Masse M [kg] | entdeckt [ legende 4 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 I | Io [ 2 ] | 421.800 | 0,004 | 0,036 | 1,77 | 3643 | 8 . 9 e 22 | 1610 |
| 000002 II | Europa [ 2 ] | 671.100 | 0,009 | 0,466 | 3,55 | 3122 | 4 . 8 e 22 | 1610 |
| 000003 III | Ganymed [ 2 ] | 1.070.400 | 0,001 | 0,177 | 7,16 | 5262 | 1 . 5 e 23 | 1610 |
| 000004 IV | Kallisto [ 2 ] | 1.882.700 | 0,007 | 0,192 | 16,69 | 4821 | 1 . 1 e 23 | 1610 |
| 000005 V | Amalthea [ 2 ] | 181.400 | 0,003 | 0,380 | 0,50 | 168 | 2 . 1 e 18 | 1892 |
| 000006 VI | Himalia [ 3 ] | 11.440.600 | 0,160 | 28,1 | 250,6 | 160 | 6 . 7 e 18 | 1904 |
| 000007 VII | Elara [ 3 ] | 11.712.300 | 0,211 | 27,9 | 259,6 | 78 | 8 . 7 e 17 | 1905 |
| 000008 VIII | Pasiphae [ 3 ] | 23.468.200 | 0,412 | 148,4 | 743,6 | 58 | 3 . 0 e 17 | 1908 |
| 000009 IX | Sinope [ 3 ] | 23.939.000 | 0,250 | 158,1 | 724,5 | 38 | 7 . 6 e 16 | 1914 |
| 000010 X | Lysithea [ 3 ] | 11.700.800 | 0,117 | 27,2 | 259,2 | 38 | 6 . 3 e 16 | 1938 |
| 000011 XI | Carme [ 3 ] | 23.144.400 | 0,256 | 164,6 | 734,19 | 46 | 1 . 3 e 17 | 1938 |
| 000012 XII | Ananke [ 3 ] | 21.034.500 | 0,237 | 147,6 | 629,79 | 28 | 3 . 0 e 16 | 1951 |
| 000013 XIII | Leda [ 3 ] | 11.146.400 | 0,162 | 28,6 | 240,93 | 18 | 1 . 1 e 16 | 1973 |
| 000014 XIV | Thebe [ 2 ] | 221.900 | 0,018 | 1,1 | 0,68 | 98 | 7 . 6 e 17 | 1979 |
| 000015 XV | Adrastea [ 2 ] | 129.000 | 0,002 | 0,054 | 0,30 | 16 | 1 . 9 e 16 | 1979 |
| 000016 XVI | Metis [ 2 ] | 128.000 | 0,000 | 0,000 | 0,29 | 44 | 9 . 6 e 16 | 1979 |
| 000017 XVII | Callirrhoe [ 3 ] | 23.795.500 | 0,297 | 145,1 | 758,86 | 7 | 8 . 7 e 14 | 2000 |
| 000018 XVIII | Themisto [ 3 ] | 7.398.500 | 0,340 | 43,8 | 130,03 | 9 | 6 . 9 e 14 | 1975 2000 |
| 000019 XIX | Megaclite [ 3 ] | 23.644.600 | 0,421 | 149,8 | 752,86 | 6 | 2 . 1 e 14 | 2001 |
| 000020 XX | Taygete [ 3 ] | 23.108.000 | 0,253 | 164,7 | 732,45 | 5 | 1 . 6 e 14 | 2001 |
| 000021 XXI | Chaldene [ 3 ] | 22.930.500 | 0,265 | 164,7 | 723,71 | 4 | 7 . 5 e 13 | 2001 |
| 000022 XXII | Harpalyke [ 3 ] | 20.892.100 | 0,232 | 147,7 | 623,32 | 4 | 1 . 2 e 14 | 2001 |
| 000023 XXIII | Kalyke [ 3 ] | 23.302.600 | 0,260 | 164,8 | 742,02 | 5 | 1 . 9 e 14 | 2001 |
| 000024 XXIV | Iocaste [ 3 ] | 21.066.700 | 0,227 | 148,8 | 631,59 | 5 | 1 . 9 e 14 | 2001 |
| 000025 XXV | Erinome [ 3 ] | 23.032.900 | 0,276 | 164,4 | 728,48 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2003 |
| 000026 XXVI | Isonoe [ 3 ] | 22.981.300 | 0,249 | 164,8 | 726,27 | 4 | 7 . 5 e 13 | 2001 |
| 000027 XXVII | Praxidike [ 3 ] | 20.935.400 | 0,246 | 148,3 | 625,39 | 7 | 4 . 3 e 14 | 2003 |
| 000028 XXVIII | Autonoe [ 3 ] | 23.792.500 | 0,330 | 150,8 | 761,00 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2002 |
| 000029 XXIX | Thyone [ 3 ] | 20.978.000 | 0,233 | 147,5 | 627,18 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2002 |
| 000030 XXX | Hermippe [ 3 ] | 21.108.500 | 0,219 | 150,2 | 633,90 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2002 |
| 000031 XXXI | Aitne [ 3 ] | 23.064.400 | 0,277 | 164,6 | 730,10 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2002 |
| 000032 XXXII | Eurydome [ 3 ] | 22.899.000 | 0,294 | 149,1 | 717,31 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2002 |
| 000033 XXXIII | Euanthe [ 3 ] | 20.827.000 | 0,239 | 148,0 | 620,44 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2002 |
| 000034 XXXIV | Euporie [ 3 ] | 19.265.800 | 0,148 | 145,7 | 550,69 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2002 |
| 000035 XXXV | Orthosie [ 3 ] | 20.901.000 | 0,299 | 144,3 | 622,59 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2002 |
| 000036 XXXVI | Sponde [ 3 ] | 23.543.300 | 0,322 | 149,3 | 748,29 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2002 |
| 000037 XXXVII | Kale [ 3 ] | 23.052.600 | 0,262 | 164,6 | 729,64 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2002 |
| 000038 XXXVIII | Pasithee [ 3 ] | 22.846.700 | 0,270 | 164,6 | 719,47 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2002 |
| 000039 XXXIX | Hegemone [ 3 ] | 23.348.700 | 0,358 | 152,6 | 739,81 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2003 |
| 000040 XL | Mneme [ 3 ] | 20.821.000 | 0,247 | 148,0 | 620,07 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000041 XLI | Aoede [ 3 ] | 23.778.200 | 0,436 | 155,7 | 761,46 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2003 |
| 000042 XLII | Thelxinoe [ 3 ] | 20.976.000 | 0,228 | 150,6 | 628,03 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2004 |
| 000043 XLIII | Arche [ 3 ] | 23.097.800 | 0,261 | 164,6 | 731,88 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2002 |
| 000044 XLIV | Kallichore [ 3 ] | 23.021.800 | 0,252 | 164,8 | 728,26 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000045 XLV | Helike [ 3 ] | 20.915.700 | 0,153 | 154,4 | 626,33 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2003 |
| 000046 XLVI | Carpo [ 3 ] | 17.042.300 | 0,416 | 53,2 | 456,29 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2003 |
| 000047 XLVII | Eukelade [ 3 ] | 23.067.400 | 0,277 | 164,6 | 730,30 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2003 |
| 000048 XLVIII | Cyllene [ 3 ] | 23.654.700 | 0,419 | 146,8 | 751,97 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000049 XLIX | Kore [ 3 ] | 24.205.200 | 0,328 | 141,5 | 776,76 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000050 L | Herse [ 3 ] | 23.150.500 | 0,262 | 164,4 | 734,52 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000051 LI | S/2010 J 1 | 23.189.800 | 0,252 | 164,5 | 736,51 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2010 |
| 000052 LII | S/2010 J 2 | 20.793.000 | 0,248 | 148,1 | 618,84 | 1 | | 2010 |
| 000053 LIII | Dia [ 3 ] | 12.260.300 | 0,232 | 29,0 | 287,21 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2000 |
| 000054 LIV | S/2016 J 1 [ 3 ] | 20.802.600 | 0,232 | 144,7 | 618,49 | 1 | | 2016 |
| 000055 LV | S/2003 J 18 [ 3 ] | 20.336.300 | 0,090 | 145,3 | 598,12 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000056 LVI | S/2011 J 2 [ 3 ] | 22.909.200 | 0,355 | 151,9 | 718,32 | 1 | | 2011 |
| 000057 LVII | Eirene [ 3 ] | 23.055.800 | 0,258 | 164,6 | 729,85 | 4 | 9 . 0 e 13 | 2003 |
| 000058 LVIII | Philophrosyne [ 3 ] | 22.604.600 | 0,229 | 146,3 | 702,54 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000059 LIX | S/2017 J 1 [ 3 ] | 23.744.800 | 0,328 | 145,8 | 756,41 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000060 LX | Eupheme [ 3 ] | 20.768.600 | 0,241 | 148,0 | 617,73 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000061 LXI | S/2003 J 19 [ 3 ] | 23.156.400 | 0,265 | 164,7 | 734,78 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| 000062 LXII | Valetudo [ 3 ] | 18.694.200 | 0,217 | 34,5 | 527,61 | 1 | | 2016 |
| 000063 LXIII | S/2017 J 2 [ 3 ] | 22.953.200 | 0,272 | 164,5 | 724,71 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000064 LXIV | S/2017 J 3 [ 3 ] | 20.941.000 | 0,231 | 147,9 | 625,60 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000065 LXV | Pandia [ 3 ] | 11.481.000 | 0,179 | 29,0 | 251,91 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2017 |
| 000066 LXVI | S/2017 J 5 [ 3 ] | 23.206.200 | 0,257 | 164,8 | 737,28 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000067 LXVII | S/2017 J 6 [ 3 ] | 23.245.300 | 0,336 | 149,7 | 733,99 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000068 LXVIII | S/2017 J 7 [ 3 ] | 20.964.800 | 0,233 | 147,3 | 626,56 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2017 |
| 000069 LXIX | S/2017 J 8 [ 3 ] | 22.849.500 | 0,255 | 164,8 | 719,76 | 1 | | 2017 |
| 000070 LXX | S/2017 J 9 [ 3 ] | 21.768.700 | 0,200 | 155,5 | 666,11 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2017 |
| 000071 LXXI | Ersa [ 3 ] | 11.401.000 | 0,116 | 29,1 | 249,23 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2018 |
| 000072 LXXII | S/2011 J 1 [ 3 ] | 23.124.500 | 0,271 | 164,6 | 733,21 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2011 |
| Z200302 | S/2003 J 2 [ 3 ] | 20.997.700 | 0,225 | 150,2 | 628,79 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z200304 | S/2003 J 4 [ 3 ] | 22.926.500 | 0,328 | 148,2 | 718,10 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z200309 | S/2003 J 9 [ 3 ] | 23.199.400 | 0,263 | 164,8 | 736,86 | 1 | | 2003 |
| Z200310 | S/2003 J 10 [ 3 ] | 23.576.300 | 0,264 | 164,4 | 755,43 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z200312 | S/2003 J 12 [ 3 ] | 20.963.100 | 0,235 | 150,0 | 627,24 | 1 | | 2003 |
| Z200316 | S/2003 J 16 [ 3 ] | 20.882.600 | 0,243 | 148,0 | 622,88 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z200323 | S/2003 J 23 [ 3 ] | 23.829.300 | 0,313 | 144,7 | 760,00 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z200324 | S/2003 J 24 [ 3 ] | 22.887.400 | 0,259 | 164,5 | 721,60 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2003 |
| Z201103 | S/2011 J 3 [ 4 ] | 11.716.800 | 0,192 | 27,6 | 259,84 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2011 |
| Z201603 | S/2016 J 3 [ 4 ] | 22.719.300 | 0,251 | 164,6 | 713,64 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2016 |
| Z201604 | S/2016 J 4 [ 4 ] | 23.113.800 | 0,294 | 147,1 | 727,01 | 1 | | 2016 |
| Z201710 | S/2017 J 10 | 21.581.000 | 0,259 | 145,6 | 646,0 | 1 | | 2017 |
| Z201711 | S/2017 J 11 | 22.803.000 | 0,174 | 164,4 | 701,0 | 1 | | 2017 |
| Z201802 | S/2018 J 2 [ 4 ] | 11.419.700 | 0,152 | 28,3 | 249,92 | 3 | 4 . 5 e 13 | 2018 |
| Z201803 | S/2018 J 3 [ 4 ] | 23.400.300 | 0,268 | 164,9 | 747,02 | 1 | | 2018 |
| Z201804 | S/2018 J 4 [ 4 ] | 16.328.500 | 0,177 | 50,2 | 427,63 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2018 |
| Z202101 | S/2021 J 1 [ 4 ] | 20.954.700 | 0,228 | 150,5 | 627,14 | 1 | | 2021 |
| Z202102 | S/2021 J 2 [ 4 ] | 20.926.600 | 0,242 | 148,1 | 625,14 | 1 | | 2021 |
| Z202103 | S/2021 J 3 [ 4 ] | 20.776.700 | 0,239 | 147,9 | 618,33 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2021 |
| Z202104 | S/2021 J 4 [ 4 ] | 23.019.700 | 0,265 | 164,6 | 728,28 | 1 | | 2021 |
| Z202105 | S/2021 J 5 [ 4 ] | 23.414.600 | 0,272 | 164,9 | 747,74 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2021 |
| Z202106 | S/2021 J 6 [ 4 ] | 22.870.300 | 0,271 | 164,9 | 720,97 | 1 | | 2021 |
| Z202201 | S/2022 J 1 [ 4 ] | 22.074.000 | 0,192 | 165,4 | 667,34 | 2 | 1 . 5 e 13 | 2022 |
| Z202202 | S/2022 J 2 [ 4 ] | 22.473.000 | 0,182 | 165,4 | 686,70 | 1 | | 2022 |
| Z202204 | S/2022 J 3 [ 4 ] | 20.968.000 | 0,272 | 144,5 | 617,30 | 1 | | 2022 |
Anmerkungen:
cite-note-21. βNr.β .. endgΓΌltige Nummer des Mondes
cite-note-43. Durchmesser ist ggf. der mittlere Durchmesser.
cite-note-54. βentdecktβ .. erster sicherer Nachweis
Siehe auch
Weblinks
Wiktionary: Jupitermond
β BedeutungserklΓ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Γbersetzungen
Commons
: Jupitermonde
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
cite-note-11. β Planetary Satellite Discovery Circumstances. Abgerufen am 10. Mai 2025.
cite-note-data23-65. R. A. Jacobson (2021) "The Orbits of the Regular Jovian Satellites and the Orientation of the Pole of Jupiter". personal communication to Horizons/NAIF
cite-note-data21-76. M. BrozoviΔ (2021) "Outer jovians with astrometry up to Nov 2020". personal communication to Horizons/NAIF.
cite-note-data34-87. M. Brozovic (2023) "Ephemerides of the 15 new jovian irregulars". personal communication to Horizons/NAIF.